| Drittland-Auswahl (in Reihenfolge des ISO-Codes) | ||
| AD | Andorra | CU | Kuba | LB | Libanon | RO | Rumänien | |||
| AE | Vereinigte Arabische Emirate | CV | Cap Verde | LI | Liechtenstein | RU | Russische Föderation | |||
| AG | Antigua und Barbuda | DZ | Algerien | LK | Sri Lanka | SA | Saudi Arabia | |||
| AL | Albanien | EC | Ecuador | LY | Libyen | SB | Salomon Inseln | |||
| AM | Armenien | EG | Ägypten | MA | Marokko | SC | Seychellen | |||
| AN | Niederl. Antillen | ER | Eritrea | MC | Monaco | SG | Singapur | |||
| AO | Angola | ET | Äthiopien | MD | Moldavien | SH | St. Helena | |||
| AR | Argentinien | FJ | Fidschi | MG | Madagaskar | SM | Sanmarino | |||
| AU | Australien | FK | Falkland Inseln | MK | Mazedonien | SN | Senegal | |||
| AW | Aruba | FO | Färöer Inseln | MM | Myanmar | SR | Surinam | |||
| AZ | Aserbeidschan | GA | Gabun | MO | Macao | SV | El Salvador | |||
| BA | Bosnien- Herzegowina | GD | Grenada | MR | Mauritanien | SY | Syrien | |||
| BB | Barbados | GH | Ghana | MS | Montserrat | SZ | Swasiland | |||
| BD | Bangladesch | GL | Grönland | MU | Mauritius | TG | Togo | |||
| BG | Bulgarien | GM | Gambia | MV | Malediven | TH | Thailand | |||
| BH | Bahrain | GN | Guinea Conakry | MX | Mexiko | TN | Tunesien | |||
| BJ | Benin | GT | Guatemala | MY | Malaysia | TR | Türkei | |||
| BM | Bermudas | GY | Guyana | MZ | Mosambik | TM | Turkmenistan | |||
| BN | Brunei | HK | Hong Kong | NA | Namibia | TW | Taiwan | |||
| BO | Bolivien | HN | Honduras | NC | Neukaledonien | TZ | Tansania | |||
| BR | Brasilien | HR | Kroatien | NG | Nigeria | UA | Ukraine | |||
| BS | Bahamas | ID | Indonesien | NI | Nikaragua | UG | Uganda | |||
| BW | Botsuana | IL | Israel | NO | Norwegen | US | USA | |||
| BY | Belarus (Weißrußland) | IN | Indien | NZ | Neuseeland | UY | Uruguay | |||
| BZ | Belize | IR | Iran | OM | Oman | VA | Vatikanstadt | |||
| CA | Kanada | IS | Island | PA | Panama | VC | St. Vincent und die Grenadinen | |||
| CG | Republik Kongo | JM | Jamaika | PE | Peru | VE | Venezuela | |||
| CH | Schweiz | JO | Jordanien | PF | Franz.Polynesien | VN | Vietnam | |||
| CI | Elfenbeinküste | JP | Japan | PG | Papua Neuguinea | VU | Vanuatu | |||
| CL | Chile | KE | Kenia | PH | Philippinen | WF | Wallis und Futuna | |||
| CM | Kamerun | KG | Kirgisistan | PK | Pakistan | YE | Yemen | |||
| CN | China | KR | Korea | PM | St. Pierre u. Miquelon | YT | Mayotte | |||
| CO | Kolumbien | KW | Kuwait | PR | Puerto Rico | ZA | Südafrika | |||
| CR | Costa Rica | KY | Kaiman-Inseln | PY | Paraguay | ZM | Sambia | |||
| CS | Serbien und Montenegro | KZ | Kasachstan | QA | Katar | ZW | Simbabwe |
Weitere Länder gem. nachfolgender Aufstellung und Rest der Welt |
| OIE Mitglieder [hier klicken] | ||||||||||
| AF | Afghanistan | HT | Haiti | MN | Mongolia | SO | Somalia | |||
| BF | Burkina Faso | IQ | Irak | MW | Malawi | TT | Trinidad und Tobago | |||
| BI | Burundi | KH | Kambodscha | NE | Niger | UZ | Usbekistan | |||
| BT | Bhutan | KM | Komoren | NP | Nepal | |||||
| CF | Zentral Afrikanische Republik | KP | Nordkorea | SD | Sudan | |||||
| CD | Congo, Dem. Rep. | LA | Laos | SL | Sierra Leone | |||||
| DO | Domenikanische Republik | LS | Lesotho | TD | Tschad | |||||
| GE | Georgien | ML | Mali | TJ | Tadschikistan | |||||
| Nicht OIE Mitglider [click here] | ||||||||||
| AI | Anguilla | GW | Guinea Bissau | NR | Nauru | TV | Tuvalu | |||
| DJ | Djibouti | KI | Kiribati | PW | Palau | VC | Saint Vincent / Grenadines | |||
| DM | Dominica | KN | Saint Kitts und Nevis | RW | Ruanda | WK | Wake Inseln | |||
| GQ | Equatorial-Guinea | LC | Santa Lucia | ST | Saint Tome & Principe | WS | Samoa | |||
| FM | Micronesien | LR | Liberia | TO | Tonga | |||||
+ Rest der Welt |