| Choix des pays tiers (dans la séquence de l'ISO code) | this side in english | diese Seite in deutsch [menu principal] |
|
|
EST restrictions | |
| AD | Andorre | CU | Cuba | LB | Liban | RO | Roumanie | |||
| AE | Émirats Arabes Unis | CV | Cap-Vert | LI | Liechtenstein | RU | Russie | |||
| AG | Antigua-et- Barbuda | DZ | Algérie | LK | Sri Lanka | SA | Arabie Saoudite | |||
| AL | Albanie | EC | Équateur | LY | Libyenne, Jamahriya Arabe | SB | Salomon, Îles | |||
| AM | Arménie | EG | Égypte | MA | Maroc | SC | Seychelles | |||
| AN | Antilles Néerlandaises | ER | Érythrée | MC | Monaco | SG | Singapour | |||
| AO | Angola | ET | Éthiopie | MD | Moldova | SH | Sainte- Hélène | |||
| AR | Argentine | FJ | Fidji | MG | Madagascar | SM | Saint-Marin | |||
| AU | Australie | FK | Falkland, Îles (Malvinas) | MK | Macédoine | SN | Sénégal | |||
| AW | Aruba | FO | Féroé, Îles | MM | Myanmar | SR | Suriname | |||
| AZ | Azerbaïdjan | GA | Gabon | MO | Macao | SV | El Salvador | |||
| BA | Bosnie- Herzégovine | GD | Grenade | MR | Mauritanie | SY | Syrienne | |||
| BB | Barbade | GH | Ghana | MS | Montserrat | SZ | Swaziland | |||
| BD | Bangladesh | GL | Groenland | MU | Maurice | TG | Togo | |||
| BG | Bulgarie | GM | Gambie | MV | Maldives | TH | Thaïlande | |||
| BH | Bahreïn | GN | Guinée | MX | Mexique | TM | Turkménistan | |||
| BJ | Bénin | GT | Guatemala | MY | Malaisie | TN | Tunisie | |||
| BM | Bermudes | GY | Guyana | MZ | Mozambique | TR | Turquie | |||
| BN | Brunéi Darussalam | HK | Hong- Kong | NA | Namibie | TW | Taïwan | |||
| BO | Bolivie | HN | Honduras | NC | Nouvelle Calédonie | TZ | Tanzanie | |||
| BR | Brésil | HR | Croatie | NG | Niger | UA | Ukraine | |||
| BS | Bahamas | ID | Indonésie | NI | Nicaragua | UG | Ouganda | |||
| BW | Botswana | IL | Israël | NO | Norvège | US | États- Unis | |||
| BY | Bélarus | IN | Inde | NZ | Nouvelle Zélande | UY | Uruguay | |||
| BZ | Belize | IR | Iran | OM | Oman | VA | Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) | |||
| CA | Canada | IS | Islande | PA | Panama | VC | Saint Vincent et les Grenadines | |||
| CG | République du Congo | JM | Jamaïque | PE | Pérou | VE | Venezuela | |||
| CH | Suisse | JO | Jordanie | PF | Polynésie Française | VN | Viet Nam | |||
| CI | Côte D'Ivoire | JP | Japon | PG | Papouasie- Nouvelle- Guinée | VU | Vanuatu | |||
| CL | Chili | KE | Kenya | PH | Philippines | YE | Yémen | |||
| CM | Cameroun | KG | Kirghizistan | PK | Pakistan | WF | Wallis et Futuna | |||
| CN | Chine | KR | Corée | PM | Saint- Pierre- Et- Miquelon | YT | Mayotte | |||
| CO | Colombie | KW | Koweït | PR | Porto Rico | ZA | Afrique du Sud | |||
| CR | Costa Rica | KY | Caïmanes, Îles | PY | Paraguay | ZM | Zambie | |||
| CS | Serbie-et-Montenégro | KZ | Kazakstan | QA | Qatar | ZW | Zimbabwe |
D'autres pays conformément à l'établissement suivant et au reste du monde |
| Pays membres de OIE [cliqueter ici] | ||||||||||
| AF | Afghanistan | HT | Haïti | MN | Mongolie |
SO | Somalie | |||
| BF | Burkina Faso | IQ | Iraq | MW | Malawi | TT | Trinité- Et- Tobago | |||
| BI | Burundi | KH | Cambodge | NE | Niger | UZ | Ouzbékistan | |||
| BT | Bhoutan | KM | Comores | NP | Népal | |||||
| CF | Centrafricaine, République | KP | Corée, Nord- | SD | Soudan | |||||
| CD | Congo | LA | Lao | SL | Sierra Leone | |||||
| DO | Dominicaine, République | LS | Lesotho | TD | Tchad | |||||
| GE | Géorgie | ML | Mali | TJ | Tadjikistan | |||||
| Non pays membres de OIE [cliqueter ici] | ||||||||||
| AI | Anguilla | GW | Guinée-Bissau | NR | Nauru | TV | Tuvalu | |||
| DJ | Djibouti | KI | Kiribati | PW | Palaos | VC | Saint- Vincent- Et- Les Grenadines | |||
| DM | Dominique | KN | Saint- Kitts- Et- Nevis | RW | Rwanda | WK | Wake, Îles | |||
| FM | Micronésie, États Fédérés De | LC | Sainte-Lucie | ST | Sao Tomé- Et- Principe | WS | Samoa | |||
| GQ | Guinée Équatoriale | LR | Libéria | TO | Tonga | |||||
+ reste du monde |