| Third Country selection (in order of ISO-Code) | ||||
|
||||
| Andorra | Cuba | Lebanon | Romania | |||||||
| United Arab Emirates | Cap Verde | Liechtenstein | Russian Federation | |||||||
| Antigua and Barbuda | Algeria | Sri Lanka | Saudi Arabia | |||||||
| Albania | Ecuador | Libya | Solomon Islands | |||||||
| Armenia | Egypt | Maroc | Seychelles | |||||||
| Netherlands Antilles | Eritrea | Monaco | Singapore | |||||||
| Angola | Ethiopia | Moldavia | Saint Helena | |||||||
| AR | Argentina | Fiji | Madagascar | San Marino | ||||||
| Australia | Falkland Islands | Macedonia | Senegal | |||||||
| Aruba | Faroe Islands | Myanmar | Suriname | |||||||
| Azerbaijan | Gabon | Macao | El Salvador | |||||||
| Boznia- Herzegovina | Grenada | Mauritania | Syria | |||||||
| Barbados | Ghana | Montserrat | Swaziland | |||||||
| Bangladesh | Greenland | Mauritius | Togo | |||||||
| Bulgaria | Gambia | Maledives | Thailand | |||||||
| Bahrain | Guinea Conakry | Mexico | Turkmenistan | |||||||
| Benin | Guatemala | Malaysia | Tunisia | |||||||
| Bermudas | Guyana | Mozambique | Turkey | |||||||
| Brunei | Hongkong | Namibia | Taiwan | |||||||
| Bolivia | Honduras | New Caledonia | Tanzania | |||||||
| Brazil | Croatia | Nigeria | Ukraine | |||||||
| Bahamas | Indonesia | Nicaragua | Uganda | |||||||
| Botswana | Israel | Norway | United States of America | |||||||
| Belarus | India | New Zealand | Uruguay | |||||||
| Belize | Iran | Oman | Holy See (Vatican City) | |||||||
| Canada | Iceland | Panama | St Vincent and Grenadines | |||||||
| Republic of Congo | Jamaica | Peru | Venezuela | |||||||
| Switzerland | Jordan | French Polynesia | Vietnam | |||||||
| Cote d'Ivorie | Japan | Papua New Guinea | Vanuatu | |||||||
| Chile | Kenya | Philippines | Wallis and Futuna | |||||||
| Cameroon | Kyrgyzstan | Pakistan | Yemen | |||||||
| China | Korea | St Pierre and Miquelon | Mayotte | |||||||
| Columbia | Kuwait | Puerto Rico | South Africa | |||||||
| Costa Rica | Cayman Islands | Paraguay | Zambia | |||||||
| Serbia and Montenegro | Kazakstan | Qatar | Zimbabwe |
Further countries as following below and rest of the world |
| OIE members [click here] | ||||||||||
| AF | Afghanistan | HT | Haiti | MN | Mongolia | TJ | Tadjikistan | |||
| BF | Burkina Faso | IQ | Iraq | MW | Malawi | TT | Trinidad and Tobago | |||
| BI | Burundi | KH | Cambodia | NE | Niger | UZ | Uzbekistan | |||
| BT | Bhutan | KM | Comoros | NP | Nepal | |||||
| CF | Central Afrikan Republic | KP | North Korea | SD | Sudan | |||||
| CD | Congo, Dem. Rep. | LA | Laos | SL | Sierra Leone | |||||
| DO | Dominican Republic | LS | Lesotho | SO | Somalia | |||||
| GE | Georgia | ML | Mali | TD | Chad | |||||
| Non OIE members [click here] | ||||||||||
| AI | Anguilla | GW | Guinea Bissau | NR | Nauru | TV | Tuvalu | |||
| DJ | Djibouti | KI | Kiribati | PW | Palau | VC | Saint Vincent / Grenadines | |||
| DM | Dominica | KN | Saint Kitts and Nevis | RW | Rwanda | WK | Wake Islands | |||
| FM | Micronesia | LC | Saint Lucia | ST | Saint Tome & Principe | WS | Samoa | |||
| GQ | Equatorial-Guinea | LR | Liberia | TO | Tonga | |||||
+ rest of the world |